青岛发行 10 年期其他专项地方债,规模 41.3000 亿元,发行利率 2.0700%,边际倍数 5.08 倍,倍数预期 2.07;
青岛发行 15 年期其他专项地方债,规模 9.4000 亿元,发行利率 2.4000%,边际倍数 15.20 倍,倍数预期 2.37;
青岛发行 20 年期其他专项地方债,规模 27.4000 亿元,发行利率 2.5000%,边际倍数 3.23 倍,倍数预期 2.48;
青岛发行 30 年期其他专项地方债,规模 61.0000 亿元,发行利率 2.5100%,边际倍数 2.19 倍,倍数预期 2.50;
青岛发行 10 年期其他专项地方债,规模 11.3000 亿元,发行利率 2.0600%,边际倍数 1.13 倍,倍数预期 2.07;
青岛发行 10 年期其他专项地方债,规模 11.0000 亿元,发行利率 2.0600%,边际倍数 1.14 倍,倍数预期 2.07。
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://qqzahuopu.com/873.html
支持作者创作
您的支持是我创作的动力,感谢每一位读者的鼓励!
USDT打赏
点击显示USDT收款码
微信支付
点击显示收款码
DOGE打赏
点击显示DOGE收款码
使用USDT钱包扫码打赏
使用微信扫码打赏
使用DOGE钱包扫码打赏
